Дизельный генератор Energo ED 200/400 IV
• МОДЕЛЬ ДГУ | ED 180/400Y | ||
Основная мощность | 182,0 кВА / 146,0 кВт | ||
Резервная мощность | 200,0 кВА / 160,0 кВт | ||
Напряжение, В | 400/230 | ||
Коэффициент мощности, Cos Phi | 0,8 | ||
Номинальное число оборотов, об/мин | 1500 | ||
• Габаритные размеры открытой ДГУ | Габаритные размеры ДГУ в кожухе | ||
Длина | 2900 мм | Длина | 3300 мм |
Ширина | 900 мм | Ширина | 1200 мм |
Высота | 1604 мм | Высота | 1958 мм |
Масса ДГУ в сборе | 1650 кг | Масса ДГУ в сборе | 2443 кг |
Объем топливного бака | 250 л | Объем топливного бака | 450 л |
Уровень шума | --- | Уровень шума | 72 db(A)/7m |
• Расход топлива | Загрузка | л/ч | Автономия, ч |
50% | 25,6 | 12 | |
75% | 35,7 | 8 | |
100% | 44 | 7 | |
• Двигатель | IVECO | ||
Модель | NEF67 TE 2A | ||
Номинальная мощность, кВт | 175 | ||
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | ||
Тип впрыска | Прямой | ||
Вид наддува | С турбонаддувом и последующим охлаждением | ||
Расположение цилиндров | 6 - L | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 104х132 | ||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||
Охлаждающий контур | Жидкость (вода + 50% Paraflu11) | ||
Характеристики смазочного масла | ACEA E3 - E5 | ||
Коэффициент сжатия | 17,5 : 1 | ||
Расход смазочного масла при 100% нагрузке, g/kwh | 0,5 % потребления топлива | ||
Общий объем масла, л | 17,0 | ||
Общий объем антифриза, л | 43,5 | ||
Регулятор оборотов | Электронный | ||
Воздушный фильтр | Сухой | ||
Внутренний диаметр выхлопной трубы, мм | 70 | ||
• Генератор | |||
Система возбуждения | Самовозбуждающийся, бесщеточный | ||
Изоляция | Класс H | ||
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) | IP23 | ||
Регулятор напряжения | Автоматический (Электронный) | ||
• Панель управления ДГУ | ТЕ 803 | ||
Состав панели управления | - Металлический корпус, степень защиты IP55 - Автоматический выключатель в цепи подогрева охлаждающей жидкости двигателя, 220 В, 16 А - Звуковая сигнализация (зуммер) - Четырехполюсный переключатель электросеть-генератор - Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батареи - 9 автоматических выключателей защиты цепей управления - Стрелочный амперметр с переключателем - Стрелочный вольтметр с переключателем Автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителем, обеспечивающий защиту нагрузки - Стандартный интерфейс RS232 для подключения аппаратуры передачи данных - Счетчик часов наработки |
||
Защита | - Перегрев двигателя - Недостаточное давление масла - Неисправность генератора заряда АКБ - Механические неисправности - Наступление срока ТО (без остановки двигателя) - Снижение частоты вращения двигателя - Низкий уровень топлива (без остановки двигателя) - Срабатывание дополнительной аварийной системы - Неудачная попытка пуска - Снижение частоты тока генератора - Низкое напряжение АКБ - Слишком высокое напряжение АКБ - Светодиодные индикаторы срабатывания защиты - Дистанционный останов двигателя - Отсутствует напряжение на выходе генератора |
Дизельные генераторы ENERGO производятся с учётом требований российского рынка и специфических условий эксплуатации в России. Широкая линейка дизельных электрогенераторовENERGO от 8 кВА до 2000 кВА, на базе двигателей Scania, Iveco, Yanmar, Volvo и других, как открытого исполнения, так и в шумозащитном кожухе. Генераторы ENERGO широко применяются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, на частных объектах.
Электроагрегаты ENERGO укомплектованы пультом управления с программируемым контроллером, который обеспечивает автоматический запуск дизельгенератора и подключение нагрузки при пропадании напряжения в промышленной сети, а также отключение и останов при появлении напряжения в сети. Возможна установка электростанции в блок-контейнер.
Бесплатная доставка оборудования по России.
Обратиться по вопросам гарантийного срока, ремонта оборудования вы можете в наш офис г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.12а, пом.п3 или по телефонам +7(831) 281-78-20, +7(831) 213-78-20, +7(963)230-78-20.

Вес: | 565 кг |
Мощность: | 16 кВт |
Напряжение, В: | 230/400 |

Вес: | 1800 кг |
Мощность: | 60 кВт |
Напряжение, В: | 230/400 |