Дизельный генератор Energo ED 35/400 Y
• МОДЕЛЬ ДГУ | ED35/400Y | ||
Основная мощность | 34,0 кВА / 27,0 кВт | ||
Резервная мощность | 37,0 кВА / 30,0 кВт | ||
Напряжение, В | 400/230 | ||
Коэффициент мощности, Cos Phi | 0,8 | ||
Номинальное число оборотов, об/мин | 1500 | ||
• Габаритные размеры открытой ДГУ | Габаритные размеры ДГУ в кожухе | ||
Длина | 1850 мм | Длина | 2100 мм |
Ширина | 780 мм | Ширина | 975 мм |
Высота | 1500 мм | Высота | 1349 мм |
Масса ДГУ в сборе | 545 кг | Масса ДГУ в сборе | 950 кг |
Объем топливного бака | 120 л | Объем топливного бака | 100 л |
Уровень шума | --- | Уровень шума | 63 db(A)/7m |
• Расход топлива | Загрузка | л/ч | Автономия, ч |
50% | 4,6 | 25 | |
75% | 6,56 | 18 | |
100% | 8,92 | 13 | |
• Двигатель | YANMAR | ||
Модель | 4TNV98 GGEH | ||
Номинальная мощность, кВт | 30,7 | ||
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный | ||
Тип впрыска | Прямой | ||
Вид наддува | Естественный | ||
Расположение цилиндров | 4 - L | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 98х110 | ||
Рабочий объем, л | 3,319 | ||
Охлаждающий контур | Охлаждающая жидкость | ||
Характеристики смазочного масла | SAE 3 class 10W30 | ||
Коэффициент сжатия | 18,5 | ||
Расход смазочного масла при 100% нагрузке, g/kwh | 0,27 | ||
Общий объем масла, л | 10,5 | ||
Общий объем антифриза, л | 9,0 | ||
Регулятор оборотов | Механический | ||
Воздушный фильтр | Сухой | ||
Внутренний диаметр выхлопной трубы, мм | 40 | ||
• Генератор | |||
Система возбуждения | Самовозбуждающийся, бесщеточный | ||
Изоляция | Класс H | ||
Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) | IP23 | ||
Регулятор напряжения | Автоматический (Электронный) | ||
• Панель управления ДГУ | ТЕ 803 | ||
Состав панели управления | - Металлический корпус, степень защиты IP55 - Автоматический выключатель в цепи подогрева охлаждающей жидкости двигателя, 220 В, 16 А - Звуковая сигнализация (зуммер) - Четырехполюсный переключатель электросеть-генератор - Автоматическое устройство заряда аккумуляторной батареи - 9 автоматических выключателей защиты цепей управления - Стрелочный амперметр с переключателем - Стрелочный вольтметр с переключателем Автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителем, обеспечивающий защиту нагрузки - Стандартный интерфейс RS232 для подключения аппаратуры передачи данных - Счетчик часов наработки |
||
Защита | - Перегрев двигателя - Недостаточное давление масла - Неисправность генератора заряда АКБ - Механические неисправности - Наступление срока ТО (без остановки двигателя) - Снижение частоты вращения двигателя - Низкий уровень топлива (без остановки двигателя) - Срабатывание дополнительной аварийной системы - Неудачная попытка пуска - Снижение частоты тока генератора - Низкое напряжение АКБ - Слишком высокое напряжение АКБ - Светодиодные индикаторы срабатывания защиты - Дистанционный останов двигателя - Отсутствует напряжение на выходе генератора |
Дизельные генераторы ENERGO производятся с учётом требований российского рынка и специфических условий эксплуатации в России. Широкая линейка дизельных электрогенераторовENERGO от 8 кВА до 2000 кВА, на базе двигателей Scania, Iveco, Yanmar, Volvo и других, как открытого исполнения, так и в шумозащитном кожухе. Генераторы ENERGO широко применяются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, на частных объектах.
Электроагрегаты ENERGO укомплектованы пультом управления с программируемым контроллером, который обеспечивает автоматический запуск дизельгенератора и подключение нагрузки при пропадании напряжения в промышленной сети, а также отключение и останов при появлении напряжения в сети. Возможна установка электростанции в блок-контейнер.
Бесплатная доставка оборудования по России.
Обратиться по вопросам гарантийного срока, ремонта оборудования вы можете в наш офис г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.12а, пом.п3 или по телефонам +7(831) 281-78-20, +7(831) 213-78-20, +7(963)230-78-20.

Вес: | 865 кг |
Мощность: | 46.1 кВт |
Напряжение, В: | 230/400 |

Вес: | 804 кг |
Мощность: | 47.7 кВт |
Напряжение, В: | 230/400 |