Дизельные генераторы 6 кВт
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в контейнере
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в контейнере с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в кожухе
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в кожухе с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | открытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в контейнере на шасси
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в кожухе на шасси
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в кожухе на шасси с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y в контейнере на шасси с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в кожухе
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в контейнере
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в кожухе с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в контейнере с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в кожухе на шасси
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в контейнере на шасси
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в кожухе на шасси с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y в контейнере на шасси с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | закрытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y с АВР
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | открытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 9/230 Y
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6 |
| Исполнение: | открытое |
| Расход топлива при 75% нагрузке: | 1.98 |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Дизельная электростанция Energo ED 8/400 Y
| Двигатель: | Yanmar |
| Номинальная мощность. кВт: | 6.6 |
| Исполнение: | открытое |
| Страна производства двигателя: | Италия |
Главным преимуществом дизельного генератора 6 кВт перед бензиновым является меньший расход топлива, да и стоимость дизтоплива ниже бензина. Поэтому дизельные электростанции применяют как основной источник питания. Данная мощность позволит пользоваться сварочным или бытовым оборудованием.
Основным местом применения дизельных электростанций являются: строительная площадка, проведение ремонтных работ, строительство дорог, так же прекрасно справляется с поддержкой коттеджа или частного дома.
Купить дизель генератор 6 квт можно в "Стройиндустрия". Мы предоставляем своим покупателям широкий выбор, гарантию на оборудование, выгодные цены и бесплатную доставку в черте Нижнего Новгорода.
Если Вы испытываете затруднения с самостоятельным выбором необходимого оборудования, рекомендуем обратиться к менеджерам нашего магазина "Стройиндустрия". Специально обученные люди помогут найти ответы на ваши вопросы, выбрать оптимальное устройство, соответствующее техническим потребностям и финансовым возможностям!
